수강 중 궁금한 사항을 한눈에!
러닝버스 콘텐츠
매 분기 러닝버스에서 더욱 더 쉽고 간편하게!
과정 요약
훈련대상
정원
500명
학습기간
28 개월
수업일자
2025-11-19 ~ 2025-12-18
수료 점수
100 (점) 기준 60(점) 이상
수료 진도율
100 (%) 기준 80(%) 이상
강사 이력
첨삭강사
안영만
학력 및 경력
강의 목차
과목명 : Chat GPT를 활용한 컴맹도 쉬운 AI(재직자) | |||||||
01차 : 인공지능의 이해 | |||||||
| - 선수학습 | |||||||
| - 선수학습 | |||||||
| - 1차시 영상-1 | |||||||
| - 1차시 영상-2 | |||||||
| - 1차시 영상-3 | |||||||
| - 1차시 영상-4 | |||||||
| - 1차시 영상-5 | |||||||
02차 : 인공지능 시대에 일어날 일(1) | |||||||
| - 2차시 영상-1 | |||||||
| - 2차시 영상-2 | |||||||
| - 2차시 영상-3 | |||||||
| - 2차시 영상-4 | |||||||
| - 2차시 영상-5 | |||||||
03차 : 인공지능 시대에 일어날 일(2) | |||||||
| - 3차시 영상-1 | |||||||
| - 3차시 영상-2 | |||||||
| - 3차시 영상-3 | |||||||
| - 3차시 영상-4 | |||||||
| - 3차시 영상-5 | |||||||
04차 : 인공지능 시대의 산업 변화 | |||||||
| - 4차시 영상-1 | |||||||
| - 4차시 영상-2 | |||||||
| - 4차시 영상-3 | |||||||
| - 4차시 영상-4 | |||||||
| - 4차시 영상-5 | |||||||
05차 : 인공지능이 각 사회에 미치는 영향 | |||||||
| - 5차시 영상-1 | |||||||
| - 5차시 영상-2 | |||||||
| - 5차시 영상-3 | |||||||
| - 5차시 영상-4 | |||||||
| - 5차시 영상-5 | |||||||
06차 : 인공지능 활용에 관한 국가시책 | |||||||
| - 6차시 영상-1 | |||||||
| - 6차시 영상-2 | |||||||
| - 6차시 영상-3 | |||||||
| - 6차시 영상-4 | |||||||
| - 6차시 영상-5 | |||||||
07차 : 인공지능 윤리 | |||||||
| - 7차시 영상-1 | |||||||
| - 7차시 영상-2 | |||||||
| - 7차시 영상-3 | |||||||
| - 7차시 영상-4 | |||||||
08차 : AI시대, AI와 공존하며 살아가는 법 | |||||||
| - 8차시 영상-1 | |||||||
| - 8차시 영상-2 | |||||||
| - 8차시 영상-3 | |||||||
09차 : 생성형 AI 도구 다양한 소개 | |||||||
| - 9차시 영상-1 | |||||||
| - 9차시 영상-2 | |||||||
| - 9차시 영상-3 | |||||||
10차 : 우리는 벌써부터 AI를 쓰고 있다 | |||||||
| - 10차시 영상-1 | |||||||
| - 10차시 영상-2 | |||||||
| - 10차시 영상-3 | |||||||
11차 : 생성형 AI 300% 활용하기 | |||||||
| - 11차시 영상-1 | |||||||
| - 11차시 영상-2 | |||||||
| - 11차시 영상-3 | |||||||
12차 : 시화, 낭송영상-시쓰기 | |||||||
| - 12차시 영상-1 | |||||||
| - 12차시 영상-2 | |||||||
| - 12차시 영상-3 | |||||||
13차 : 시화, 낭송영상-이미지 | |||||||
| - 13차시 영상-1 | |||||||
| - 13차시 영상-2 | |||||||
| - 13차시 영상-3 | |||||||
14차 : 시화, 낭송영상-AI 보이싱 | |||||||
| - 14차시 영상-1 | |||||||
| - 14차시 영상-2 | |||||||
| - 14차시 영상-3 | |||||||
15차 : 시화, 낭송영상-아바타 생성 | |||||||
| - 15차시 영상-1 | |||||||
| - 15차시 영상-2 | |||||||
| - 15차시 영상-3 | |||||||
16차 : 시화, 낭송영상-배경음악 생성 | |||||||
| - 16차시 영상-1 | |||||||
| - 16차시 영상-2 | |||||||
| - 16차시 영상-3 | |||||||
17차 : 시화, 낭송영상-영상편집 | |||||||
| - 17차시 영상-1 | |||||||
| - 17차시 영상-2 | |||||||
| - 17차시 영상-3 | |||||||
18차 : 뮤직비디오 준비과정 | |||||||
| - 18차시 영상-1 | |||||||
| - 18차시 영상-2 | |||||||
| - 18차시 영상-3 | |||||||
19차 : 뮤직비디오 아바타 가수 만들기 | |||||||
| - 19차시 영상-1 | |||||||
| - 19차시 영상-2 | |||||||
| - 19차시 영상-3 | |||||||
20차 : 뮤직비디오 아바타 AI보이싱 | |||||||
| - 20차시 영상-1 | |||||||
| - 20차시 영상-2 | |||||||
| - 20차시 영상-3 | |||||||
21차 : 뮤직비디오 영상편집 | |||||||
| - 21차시 영상-1 | |||||||
| - 21차시 영상-2 | |||||||
| - 21차시 영상-3 | |||||||
22차 : ChatGPT와 프롬프트 이해하기 | |||||||
| - 22차시 영상-1 | |||||||
| - 22차시 영상-2 | |||||||
| - 22차시 영상-3 | |||||||
23차 : ChatGPT 프롬프트 배우기1 | |||||||
| - 23차시 영상-1 | |||||||
| - 23차시 영상-2 | |||||||
| - 23차시 영상-3 | |||||||
24차 : ChatGPT 프롬프트 배우기2 | |||||||
| - 24차시 영상-1 | |||||||
| - 24차시 영상-2 | |||||||
| - 24차시 영상-3 | |||||||
25차 : ChatGPT+PPT 활용 업무효율화 | |||||||
| - 25차시 영상-1 | |||||||
| - 25차시 영상-2 | |||||||
| - 25차시 영상-3 | |||||||
26차 : 나의 AI비서, 챗봇 만들기 | |||||||
| - 26차시 영상-1 | |||||||
| - 26차시 영상-2 | |||||||
| - 26차시 영상-3 | |||||||
27차 : 카카오톡 이모티콘 등록 | |||||||
| - 27차시 영상-1 | |||||||
| - 27차시 영상-2 | |||||||
| - 27차시 영상-3 | |||||||
28차 : 시험목차 | |||||||
| - 시험 | |||||||
29차 : 과제목차 | |||||||
| - 과제 | |||||||
강의 정보
교육목적
교육목표
교재정보
