수강 중 궁금한 사항을 한눈에!
러닝버스 콘텐츠
매 분기 러닝버스에서 더욱 더 쉽고 간편하게!
과정 요약
훈련대상
정원
500명
학습기간
28 개월
수업일자
~
수료 점수
(점) 기준 (점) 이상
수료 진도율
100 (%) 기준 (%) 이상
강사 이력
첨삭강사
이건호
학력 및 경력
강의 목차
과목명 : 기계품질관리 핵심이론(기업직업훈련카드) | |||||||
01차 : 기계의 역사 | |||||||
- 선수학습 | |||||||
- 선수학습 | |||||||
- 1차시 영상-1 | |||||||
- 1차시 영상-2 | |||||||
- 1차시 영상-3 | |||||||
- 1차시 영상-4 | |||||||
02차 : 현대 기계의 발전과 미래 전망 | |||||||
- 2차시 영상-1 | |||||||
- 2차시 영상-2 | |||||||
- 2차시 영상-3 | |||||||
- 2차시 영상-4 | |||||||
03차 : 기계의 기본 매커니즘 | |||||||
- 3차시 영상-1 | |||||||
- 3차시 영상-2 | |||||||
- 3차시 영상-3 | |||||||
- 3차시 영상-4 | |||||||
04차 : 기계의 기본 매커니즘 - 동력전달 | |||||||
- 4차시 영상-1 | |||||||
- 4차시 영상-2 | |||||||
- 4차시 영상-3 | |||||||
- 4차시 영상-4 | |||||||
05차 : 제어 시스템 | |||||||
- 5차시 영상-1 | |||||||
- 5차시 영상-2 | |||||||
- 5차시 영상-3 | |||||||
- 5차시 영상-4 | |||||||
06차 : 기계의 유지보수와 자동화 | |||||||
- 6차시 영상-1 | |||||||
- 6차시 영상-2 | |||||||
- 6차시 영상-3 | |||||||
- 6차시 영상-4 | |||||||
07차 : 기계 사용의 기본 원칙 | |||||||
- 7차시 영상-1 | |||||||
- 7차시 영상-2 | |||||||
- 7차시 영상-3 | |||||||
- 7차시 영상-4 | |||||||
08차 : 기계품질관리 개요 | |||||||
- 8차시 영상-1 | |||||||
- 8차시 영상-2 | |||||||
- 8차시 영상-3 | |||||||
- 8차시 영상-4 | |||||||
09차 : 기계 품질검사 기준 계획하기-1 | |||||||
- 9차시 영상-1 | |||||||
- 9차시 영상-2 | |||||||
- 9차시 영상-3 | |||||||
- 9차시 영상-4 | |||||||
10차 : 기계 품질검사 기준 계획하기 - 2 | |||||||
- 10차시 영상-1 | |||||||
- 10차시 영상-2 | |||||||
- 10차시 영상-3 | |||||||
- 10차시 영상-4 | |||||||
11차 : 검사자 자격 확인 | |||||||
- 11차시 영상-1 | |||||||
- 11차시 영상-2 | |||||||
- 11차시 영상-3 | |||||||
- 11차시 영상-4 | |||||||
12차 : 검사환경 검토하기 | |||||||
- 12차시 영상-1 | |||||||
- 12차시 영상-2 | |||||||
- 12차시 영상-3 | |||||||
- 12차시 영상-4 | |||||||
13차 : 검사장비 운용 계획하기 | |||||||
- 13차시 영상-1 | |||||||
- 13차시 영상-2 | |||||||
- 13차시 영상-3 | |||||||
- 13차시 영상-4 | |||||||
14차 : 검·교정업무와 장비운용 최적화 | |||||||
- 14차시 영상-1 | |||||||
- 14차시 영상-2 | |||||||
- 14차시 영상-3 | |||||||
- 14차시 영상-4 | |||||||
15차 : 공정검사 규격서 작성하기 - 1 | |||||||
- 15차시 영상-1 | |||||||
- 15차시 영상-2 | |||||||
- 15차시 영상-3 | |||||||
- 15차시 영상-4 | |||||||
16차 : 공정검사 규격서 작성하기 – 2 | |||||||
- 16차시 영상-1 | |||||||
- 16차시 영상-2 | |||||||
- 16차시 영상-3 | |||||||
- 16차시 영상-4 | |||||||
17차 : 반제품 검사하기 준비하기 | |||||||
- 17차시 영상-1 | |||||||
- 17차시 영상-2 | |||||||
- 17차시 영상-3 | |||||||
- 17차시 영상-4 | |||||||
18차 : 반제품 검사 실시 | |||||||
- 18차시 영상-1 | |||||||
- 18차시 영상-2 | |||||||
- 18차시 영상-3 | |||||||
- 18차시 영상-4 | |||||||
19차 : 공정합부 판정하기 | |||||||
- 19차시 영상-1 | |||||||
- 19차시 영상-2 | |||||||
- 19차시 영상-3 | |||||||
- 19차시 영상-4 | |||||||
20차 : 부적합품 식별하기 | |||||||
- 20차시 영상-1 | |||||||
- 20차시 영상-2 | |||||||
- 20차시 영상-3 | |||||||
- 20차시 영상-4 | |||||||
21차 : 부적합품 시정하기 | |||||||
- 21차시 영상-1 | |||||||
- 21차시 영상-2 | |||||||
- 21차시 영상-3 | |||||||
- 21차시 영상-4 | |||||||
22차 : 부적합품 재발 방지하기 | |||||||
- 22차시 영상-1 | |||||||
- 22차시 영상-2 | |||||||
- 22차시 영상-3 | |||||||
- 22차시 영상-4 | |||||||
23차 : 법적 규제 사항 확인하기 | |||||||
- 23차시 영상-1 | |||||||
- 23차시 영상-2 | |||||||
- 23차시 영상-3 | |||||||
- 23차시 영상-4 | |||||||
24차 : 법적 규제 사항 이행하기 | |||||||
- 24차시 영상-1 | |||||||
- 24차시 영상-2 | |||||||
- 24차시 영상-3 | |||||||
- 24차시 영상-4 | |||||||
25차 : 대응방안 마련하기 | |||||||
- 25차시 영상-1 | |||||||
- 25차시 영상-2 | |||||||
- 25차시 영상-3 | |||||||
- 25차시 영상-4 | |||||||
26차 : 제조물 책임 대책 | |||||||
- 26차시 영상-1 | |||||||
- 26차시 영상-2 | |||||||
- 26차시 영상-3 | |||||||
- 26차시 영상-4 | |||||||
27차 : 품질관리 도구 활용하기 | |||||||
- 27차시 영상-1 | |||||||
- 27차시 영상-2 | |||||||
- 27차시 영상-3 | |||||||
- 27차시 영상-4 | |||||||
28차 : 시험목차 | |||||||
- 시험 | |||||||
29차 : 과제목차 | |||||||
- 과제 |
강의 정보
교육목적
교육목표
교재정보