수강 중 궁금한 사항을 한눈에!
러닝버스 콘텐츠
매 분기 러닝버스에서 더욱 더 쉽고 간편하게!
과정 요약
훈련대상
정원
500명
학습기간
28 개월
수업일자
~
수료 점수
(점) 기준 (점) 이상
수료 진도율
100 (%) 기준 (%) 이상
강사 이력
첨삭강사
김혜란
학력 및 경력
강의 목차
과목명 : 기초 임상 간호 1 | |||||||
01차 : 임상간호 개론 | |||||||
- 선수학습 | |||||||
- 선수학습 | |||||||
- 1차시 영상-1 | |||||||
- 1차시 영상-2 | |||||||
- 1차시 영상-3 | |||||||
- 1차시 영상-4 | |||||||
02차 : 환자 중심 간호 | |||||||
- 2차시 영상-1 | |||||||
- 2차시 영상-2 | |||||||
- 2차시 영상-3 | |||||||
- 2차시 영상-4 | |||||||
03차 : 기초 생리학1 | |||||||
- 3차시 영상-1 | |||||||
- 3차시 영상-2 | |||||||
- 3차시 영상-3 | |||||||
- 3차시 영상-4 | |||||||
04차 : 기초생리학2 | |||||||
- 4차시 영상-1 | |||||||
- 4차시 영상-2 | |||||||
- 4차시 영상-3 | |||||||
- 4차시 영상-4 | |||||||
05차 : 기초 병리학1 | |||||||
- 5차시 영상-1 | |||||||
- 5차시 영상-2 | |||||||
- 5차시 영상-3 | |||||||
- 5차시 영상-4 | |||||||
06차 : 기초 병리학2 | |||||||
- 6차시 영상-1 | |||||||
- 6차시 영상-2 | |||||||
- 6차시 영상-3 | |||||||
- 6차시 영상-4 | |||||||
07차 : 기본 간호술1 | |||||||
- 7차시 영상-1 | |||||||
- 7차시 영상-2 | |||||||
- 7차시 영상-3 | |||||||
- 7차시 영상-4 | |||||||
08차 : 기본 간호술2 | |||||||
- 8차시 영상-1 | |||||||
- 8차시 영상-2 | |||||||
- 8차시 영상-3 | |||||||
- 8차시 영상-4 | |||||||
09차 : 의료기구 사용 | |||||||
- 9차시 영상-1 | |||||||
- 9차시 영상-2 | |||||||
- 9차시 영상-3 | |||||||
- 9차시 영상-4 | |||||||
10차 : 감염 관리1 | |||||||
- 10차시 영상-1 | |||||||
- 10차시 영상-2 | |||||||
- 10차시 영상-3 | |||||||
- 10차시 영상-4 | |||||||
11차 : 감염 관리2 | |||||||
- 11차시 영상-1 | |||||||
- 11차시 영상-2 | |||||||
- 11차시 영상-3 | |||||||
- 11차시 영상-4 | |||||||
12차 : 약물 간호1 | |||||||
- 12차시 영상-1 | |||||||
- 12차시 영상-2 | |||||||
- 12차시 영상-3 | |||||||
- 12차시 영상-4 | |||||||
13차 : 약물 간호2 | |||||||
- 13차시 영상-1 | |||||||
- 13차시 영상-2 | |||||||
- 13차시 영상-3 | |||||||
- 13차시 영상-4 | |||||||
14차 : 통증 관리1 | |||||||
- 14차시 영상-1 | |||||||
- 14차시 영상-2 | |||||||
- 14차시 영상-3 | |||||||
- 14차시 영상-4 | |||||||
15차 : 통증 관리2 | |||||||
- 15차시 영상-1 | |||||||
- 15차시 영상-2 | |||||||
- 15차시 영상-3 | |||||||
- 15차시 영상-4 | |||||||
16차 : 심혈관계 간호1 | |||||||
- 16차시 영상-1 | |||||||
- 16차시 영상-2 | |||||||
- 16차시 영상-3 | |||||||
- 16차시 영상-4 | |||||||
17차 : 심혈관계 간호2 | |||||||
- 17차시 영상-1 | |||||||
- 17차시 영상-2 | |||||||
- 17차시 영상-3 | |||||||
- 17차시 영상-4 | |||||||
18차 : 호흡기계 간호1 | |||||||
- 18차시 영상-1 | |||||||
- 18차시 영상-2 | |||||||
- 18차시 영상-3 | |||||||
- 18차시 영상-4 | |||||||
19차 : 호흡기계 간호2 | |||||||
- 19차시 영상-1 | |||||||
- 19차시 영상-2 | |||||||
- 19차시 영상-3 | |||||||
- 19차시 영상-4 | |||||||
20차 : 소화기계 간호1 | |||||||
- 20차시 영상-1 | |||||||
- 20차시 영상-2 | |||||||
- 20차시 영상-3 | |||||||
- 20차시 영상-4 | |||||||
21차 : 소화기계 간호2 | |||||||
- 21차시 영상-1 | |||||||
- 21차시 영상-2 | |||||||
- 21차시 영상-3 | |||||||
- 21차시 영상-4 | |||||||
22차 : 신경계 간호1 | |||||||
- 22차시 영상-1 | |||||||
- 22차시 영상-2 | |||||||
- 22차시 영상-3 | |||||||
- 22차시 영상-4 | |||||||
23차 : 신경계 간호2 | |||||||
- 23차시 영상-1 | |||||||
- 23차시 영상-2 | |||||||
- 23차시 영상-3 | |||||||
- 23차시 영상-4 | |||||||
24차 : 근골격계 간호1 | |||||||
- 24차시 영상-1 | |||||||
- 24차시 영상-2 | |||||||
- 24차시 영상-3 | |||||||
- 24차시 영상-4 | |||||||
25차 : 근골격계 간호2 | |||||||
- 25차시 영상-1 | |||||||
- 25차시 영상-2 | |||||||
- 25차시 영상-3 | |||||||
- 25차시 영상-4 | |||||||
26차 : 내분비계 간호1 | |||||||
- 26차시 영상-1 | |||||||
- 26차시 영상-2 | |||||||
- 26차시 영상-3 | |||||||
- 26차시 영상-4 | |||||||
27차 : 내분비계 간호2 | |||||||
- 27차시 영상-1 | |||||||
- 27차시 영상-2 | |||||||
- 27차시 영상-3 | |||||||
- 27차시 영상-4 | |||||||
28차 : 시험목차 | |||||||
- 시험 | |||||||
29차 : 과제목차 | |||||||
- 과제 |
강의 정보
교육목적
교육목표
교재정보