수강 중 궁금한 사항을 한눈에!
러닝버스 콘텐츠
매 분기 러닝버스에서 더욱 더 쉽고 간편하게!
과정 요약
훈련대상
정원
500명
학습기간
20 개월
수업일자
~
수료 점수
(점) 기준 (점) 이상
수료 진도율
100 (%) 기준 (%) 이상
강사 이력
첨삭강사
김경민
학력 및 경력
강의 목차
과목명 : 누구나 쉽게 배우는 인공지능 | |||||||
01차 : 1차시 | |||||||
- 선수학습 | |||||||
- 선수학습결과 | |||||||
- 1-1 | |||||||
- 1-2 | |||||||
- 1-3 | |||||||
- 1-4 | |||||||
- 1-5 | |||||||
- 1-6 | |||||||
- 1-7 | |||||||
- 1-8 | |||||||
02차 : 2차시 | |||||||
- 2-1 | |||||||
- 2-2 | |||||||
- 2-3 | |||||||
- 2-4 | |||||||
- 2-5 | |||||||
- 2-6 | |||||||
- 2-7 | |||||||
- 2-8 | |||||||
03차 : 3차시 | |||||||
- 3-1 | |||||||
- 3-2 | |||||||
- 3-3 | |||||||
- 3-4 | |||||||
- 3-5 | |||||||
- 3-6 | |||||||
- 3-7 | |||||||
- 3-8 | |||||||
04차 : 4차시 | |||||||
- 4-1 | |||||||
- 4-2 | |||||||
- 4-3 | |||||||
- 4-4 | |||||||
- 4-5 | |||||||
- 4-6 | |||||||
- 4-7 | |||||||
- 4-8 | |||||||
05차 : 5차시 | |||||||
- 5-1 | |||||||
- 5-2 | |||||||
- 5-3 | |||||||
- 5-4 | |||||||
- 5-5 | |||||||
- 5-6 | |||||||
- 5-7 | |||||||
- 5-8 | |||||||
06차 : 6차시 | |||||||
- 6-1 | |||||||
- 6-2 | |||||||
- 6-3 | |||||||
- 6-4 | |||||||
- 6-5 | |||||||
- 6-6 | |||||||
- 6-7 | |||||||
- 6-8 | |||||||
07차 : 7차시 | |||||||
- 7-1 | |||||||
- 7-2 | |||||||
- 7-3 | |||||||
- 7-4 | |||||||
- 7-5 | |||||||
- 7-6 | |||||||
- 7-7 | |||||||
- 7-8 | |||||||
08차 : 8차시 | |||||||
- 8-1 | |||||||
- 8-2 | |||||||
- 8-3 | |||||||
- 8-4 | |||||||
- 8-5 | |||||||
- 8-6 | |||||||
- 8-7 | |||||||
- 8-8 | |||||||
09차 : 9차시 | |||||||
- 9-1 | |||||||
- 9-2 | |||||||
- 9-3 | |||||||
- 9-4 | |||||||
- 9-5 | |||||||
- 9-6 | |||||||
- 9-7 | |||||||
- 9-8 | |||||||
- 진행단계평가 | |||||||
10차 : 10차시 | |||||||
- 10-1 | |||||||
- 10-2 | |||||||
- 10-3 | |||||||
- 10-4 | |||||||
- 10-5 | |||||||
- 10-6 | |||||||
- 10-7 | |||||||
- 10-8 | |||||||
11차 : 11차시 | |||||||
- 11-1 | |||||||
- 11-2 | |||||||
- 11-3 | |||||||
- 11-4 | |||||||
- 11-5 | |||||||
- 11-6 | |||||||
- 11-7 | |||||||
- 11-8 | |||||||
12차 : 12차시 | |||||||
- 12-1 | |||||||
- 12-2 | |||||||
- 12-3 | |||||||
- 12-4 | |||||||
- 12-5 | |||||||
- 12-6 | |||||||
- 12-7 | |||||||
- 12-8 | |||||||
13차 : 13차시 | |||||||
- 13-1 | |||||||
- 13-2 | |||||||
- 13-3 | |||||||
- 13-4 | |||||||
- 13-5 | |||||||
- 13-6 | |||||||
- 13-7 | |||||||
- 13-8 | |||||||
14차 : 14차시 | |||||||
- 14-1 | |||||||
- 14-2 | |||||||
- 14-3 | |||||||
- 14-4 | |||||||
- 14-5 | |||||||
- 14-6 | |||||||
- 14-7 | |||||||
- 14-8 | |||||||
15차 : 15차시 | |||||||
- 15-1 | |||||||
- 15-2 | |||||||
- 15-3 | |||||||
- 15-4 | |||||||
- 15-5 | |||||||
- 15-6 | |||||||
- 15-7 | |||||||
- 15-8 | |||||||
16차 : 16차시 | |||||||
- 16-1 | |||||||
- 16-2 | |||||||
- 16-3 | |||||||
- 16-4 | |||||||
- 16-5 | |||||||
- 16-6 | |||||||
- 16-7 | |||||||
- 16-8 | |||||||
17차 : 17차시 | |||||||
- 17-1 | |||||||
- 17-2 | |||||||
- 17-3 | |||||||
- 17-4 | |||||||
- 17-5 | |||||||
- 17-6 | |||||||
- 17-7 | |||||||
- 17-8 | |||||||
18차 : 18차시 | |||||||
- 18-1 | |||||||
- 18-2 | |||||||
- 18-3 | |||||||
- 18-4 | |||||||
- 18-5 | |||||||
- 18-6 | |||||||
- 18-7 | |||||||
- 18-8 | |||||||
- 진행단계평가2 | |||||||
19차 : 19차시 | |||||||
- 19-1 | |||||||
- 19-2 | |||||||
- 19-3 | |||||||
- 19-4 | |||||||
- 19-5 | |||||||
- 19-6 | |||||||
- 19-7 | |||||||
- 19-8 | |||||||
20차 : 20차시 | |||||||
- 20-1 | |||||||
- 20-2 | |||||||
- 20-3 | |||||||
- 20-4 | |||||||
- 20-5 | |||||||
- 20-6 | |||||||
- 20-7 | |||||||
21차 : 시험 | |||||||
- 시험 | |||||||
22차 : 과제 | |||||||
- 과제 |
강의 정보
교육목적
교육목표
교재정보