수강 중 궁금한 사항을 한눈에!
러닝버스 콘텐츠
매 분기 러닝버스에서 더욱 더 쉽고 간편하게!
과정 요약
훈련대상
정원
500명
학습기간
20 개월
수업일자
~
수료 점수
(점) 기준 (점) 이상
수료 진도율
100 (%) 기준 (%) 이상
강사 이력
첨삭강사
김경민
학력 및 경력
강의 목차
과목명 : 세상을 바꾸는 4차 산업혁명 | |||||||
01차 : 1차시 4차 산업 혁명이란 무엇인가? | |||||||
- 선수학습 | |||||||
- 선수학습결과 | |||||||
- 1차시 | |||||||
02차 : 2차시 4차 산업 혁명의 신직업과 메타버스 | |||||||
- 2차시 | |||||||
03차 : 3차시 인공지능과 지능 에이전트 | |||||||
- 3차시 | |||||||
04차 : 4차시 인공지능의 역사 | |||||||
- 4차시 | |||||||
05차 : 5차시 인공지능으로 인한 각 직업의 변화 | |||||||
- 5차시 | |||||||
06차 : 6차시 인공지능 시대에 일어날 변화 | |||||||
- 6차시 | |||||||
07차 : 7차시 빅데이터의 개념과 특징 | |||||||
- 7차시 | |||||||
08차 : 8차시 빅데이터의 기술 및 제도 | |||||||
- 8차시 | |||||||
09차 : 9차시 사물인터넷의 개념 | |||||||
- 9차시 | |||||||
- 진행단계평가1 | |||||||
10차 : 10차시 사물인터넷의 구성 | |||||||
- 10차시 | |||||||
11차 : 11차시 사물인터넷의 활용 | |||||||
- 11차시 | |||||||
12차 : 12차시 사물인터넷의 신뢰성 | |||||||
- 12차시 | |||||||
13차 : 13차시 핀테크의 개념과 종류 | |||||||
- 13차시 | |||||||
14차 : 14차시 인터넷 전문은행의 개념과 특징 | |||||||
- 14차시 | |||||||
15차 : 15차시 금융시장의 진화 | |||||||
- 15차시 | |||||||
16차 : 16차시 은산분리의 개념과 특징 | |||||||
- 16차시 | |||||||
- 시험 | |||||||
17차 : 과제 | |||||||
- 과제 | |||||||
18차 : 17차시 핀테크의 사업영역과 국내 현황 | |||||||
- 17차시 | |||||||
19차 : 18차시 간편결제의 개념과 유형 | |||||||
- 18차시 | |||||||
- 진행단계평가2 | |||||||
20차 : 19차시 크라우드 펀딩의 개념과 유형 | |||||||
- 19차시 | |||||||
21차 : 20차시 카카오뱅크와 가상통화 | |||||||
- 20차시 | |||||||
22차 : 시험 |
강의 정보
교육목적
교육목표
교재정보