수강 중 궁금한 사항을 한눈에!
러닝버스 콘텐츠
매 분기 러닝버스에서 더욱 더 쉽고 간편하게!
과정 요약
훈련대상
정원
500명
학습기간
20 개월
수업일자
~
수료 점수
(점) 기준 (점) 이상
수료 진도율
100 (%) 기준 (%) 이상
강사 이력
첨삭강사
김경민
학력 및 경력
강의 목차
과목명 : 메타버스가 여는 새로운 세상 | |||||||
01차 : 1차시 | |||||||
- 선수학습 | |||||||
- 1차시영상 | |||||||
02차 : 2차시 | |||||||
- 선수학습2 | |||||||
- 2차시 영상 | |||||||
03차 : 3차시 | |||||||
- 선수학습3 | |||||||
- 3차시영상 | |||||||
04차 : 4차시 | |||||||
- 선수학습4 | |||||||
- 4차시영상 | |||||||
05차 : 5차시 | |||||||
- 선수학습5 | |||||||
- 5차시영상 | |||||||
06차 : 6차시 | |||||||
- 선수학습6 | |||||||
- 6차시영상 | |||||||
07차 : 7차시 | |||||||
- 선수학습7 | |||||||
- 7차시영상 | |||||||
08차 : 8차시 | |||||||
- 선수학습8 | |||||||
- 8차시영상 | |||||||
09차 : 9차시 | |||||||
- 선수학습9 | |||||||
- 9차시영상 | |||||||
10차 : 10차시 | |||||||
- 선수학습10 | |||||||
- 10차시영상 | |||||||
11차 : 11차시 | |||||||
- 선수학습11 | |||||||
- 영상 | |||||||
12차 : 12차시 | |||||||
- 선수학습12 | |||||||
- 영상 | |||||||
13차 : 13차시 | |||||||
- 선수학습13 | |||||||
- 영상 | |||||||
14차 : 14차시 | |||||||
- 선수학습14 | |||||||
- 영상 | |||||||
15차 : 15차시 | |||||||
- 선수학습15 | |||||||
- 영상 | |||||||
16차 : 16차시 | |||||||
- 선수학습16 | |||||||
- 영상 | |||||||
- 시험 | |||||||
17차 : 과제 | |||||||
- 과제 | |||||||
18차 : 17차시 | |||||||
- 선수학습17 | |||||||
- 영상 | |||||||
19차 : 18차시 | |||||||
- 선수학습18 | |||||||
- 영상 | |||||||
20차 : 19차시 | |||||||
- 선수학습19 | |||||||
- 영상 | |||||||
21차 : 20차시 | |||||||
- 선수학습20 | |||||||
- 영상 | |||||||
22차 : 시험 |
강의 정보
교육목적
교육목표
교재정보