수강 중 궁금한 사항을 한눈에!
러닝버스 콘텐츠
매 분기 러닝버스에서 더욱 더 쉽고 간편하게!
과정 요약
훈련대상
정원
500명
학습기간
20 개월
수업일자
~
수료 점수
(점) 기준 (점) 이상
수료 진도율
100 (%) 기준 (%) 이상
강사 이력
첨삭강사
김경민
학력 및 경력
강의 목차
과목명 : 로봇기초기술현장작용가이드 | |||||||
01차 : 1차시 | |||||||
- 선수학습 | |||||||
- 선수학습결과 | |||||||
- 영상1 | |||||||
- 진행단계평가1 | |||||||
02차 : 2차시 | |||||||
- 2-1영상 | |||||||
- 진행단계평가2 | |||||||
03차 : 3차시 | |||||||
- 3-1영상 | |||||||
- 진행단계평가3,4 | |||||||
04차 : 4차시 | |||||||
- 4-1영상 | |||||||
05차 : 5차시 | |||||||
- 5-1영상 | |||||||
06차 : 6차시 | |||||||
- 6-1영상 | |||||||
07차 : 7차시 | |||||||
- 7-1영상 | |||||||
- 진행단계평가5 | |||||||
08차 : 8차시 | |||||||
- 8-1영상 | |||||||
09차 : 9차시 | |||||||
- 9-1영상 | |||||||
10차 : 10차시 | |||||||
- 10-1영상 | |||||||
11차 : 11차시 | |||||||
- 11-1영상 | |||||||
12차 : 12차시 | |||||||
- 12-1영상 | |||||||
13차 : 13차시 | |||||||
- 13-1영상 | |||||||
14차 : 14차시 | |||||||
- 14-1영상 | |||||||
15차 : 15차시 | |||||||
- 15-1영상 | |||||||
16차 : 16차시 | |||||||
- 16-1영상 | |||||||
- 시험 | |||||||
17차 : 과제. | |||||||
- 과제. | |||||||
18차 : 17차시 | |||||||
- 17-1영상 | |||||||
19차 : 18차시 | |||||||
- 18-1영상 | |||||||
20차 : 19차시 | |||||||
- 19-1영상 | |||||||
21차 : 20차시 | |||||||
- 영상 |
강의 정보
교육목적
교육목표
교재정보